图表>>新闻

一份捐助,就是一份希望

作者: 南方周末创富榜.500强工作室 2008-06-04 17:14:45 来源:infzm.com

 

国有企业 捐赠总额(万元) 民营企业 捐赠总额(万元) 民营企业 捐赠总额(万元)
中国移动 28620 泛海集团 20378 北京新东方 500
国家电网 21600 广东加多宝 10000 大华集团 500
中国石化 20400 日照钢铁 10000 大连实德集团 500
建设银行 13170 天津荣程钢铁 10000 华为集团 500
农业银行 12929 江苏沙钢 9550 三胞集团 500
中国银行 12300 雅居乐地产 9445 上海人民企业 500
工商银行 10500 国美电器 6000 远东控股集团 500
中国平安 7200 苏宁电器集团 5900 浙江恒逸集团 500
交通银行 6511 四川汉龙集团 5000 宗申产业集团 460
中国电信 5667 江苏雨润食品 3000 波司登股份 441
华能国际电力 5218 雅戈尔 2700 上海均瑶集团 400
一汽集团 3770.23 碧桂园 2618 百兴集团 380
中国人寿 3600 步步高电子 2600 广东志高空调 350
中国联通 3197 山东金锣 2600 奥园地产 333
东风汽车 3132 健康元集团 2570 海航集团 317
中国网通 3000 四川科伦 2450 华芳集团 313
泸州老窖公司 2940 天狮集团 2300 深圳万基集团 303
中国铁建 2700 浙江吉利 2250 华盛江泉集团 300
中国石油股份 2300 正泰集团 2158 力帆实业 278
中国中铁 2264 上海复星高科 2017 陕西东岭工贸 260
大唐国际发电 2100 腾讯 2000 唐山市冀东物贸 258
中国交通建设 2000 三一重工 1910 无锡尚德集团 235
上海汽车集团 1800 香江集团 1870 中国奥园地产 228.25
兴业银行 1761 迈普集团 1600 江苏永钢 226
中国神华 1700 美的集团 1600 宁波金田铜业 225
招商银行 1645 比亚迪 1586 宜华企业 225
奇瑞汽车 1600 江门大长江摩托 1530.7 长城汽车股份 222
中铁股份 1500 合生创展集团 1500 广州保宇实业 220
中信证券 1460 杉杉投资 1500 永钢集团捐款 220
深圳发展银行 1340 浙江中成控股 1500 星河湾地产 218.64
青岛啤酒 1300 世纪金源 1485 广东温氏食品 200
广东中烟 1227 安踏 1400 广州长隆集团 200
华夏银行 1200 横店集团 1344 广州市番禺祈福新邨 200
首创置业 1200 广州富力地产 1300 华泰集团 200
四川水井坊 1200 新希望集团 1300 深圳创维—RGB电子 200
伊利集团 1200 广东格兰仕 1270 深圳联合欧陆家具 200
中国国航 1200 海王集团 1245 旭日集团 200
中国铝业 1080 侨兴集团 1200 南通四建集团 194
光大银行 1025 通威集团 1200 桐昆集团 179
华电国际电力 1000 网易 1200 人民电器集团 158
中国海外集团 1000 恒大地产 1198 大百汇集团 137.08
中国人民财产 1000 中天钢铁集团 1150 唐山建龙 134
中国石油化工 1000 联想控股 1120 宁波方太厨具 130
中煤能源 1000 东方希望集团 1100 天津友发集团 130
中信银行 1000 河北前进钢铁集团 1100 新世界(中国)地产 130
广东发展银行 800 玖龙纸业 1062 天正集团 128
北汽控股集团 743 蒙牛乳业 1010 万利达集团 126
北青传媒 570 扬子江药业 1005 金利来集团 120
北辰实业 500 鄂尔多斯羊绒集团 1000 神州租车 120
海马集团 500 恒安国际集团 1000 瑞星 106.5
中国外运 500 华立集团 1000 广东维达 103
中国航空科技工业 350 联想集团 1000 VANCL 100
中海石油化学股份 334 深圳健康元 1000 都邦保险 100
江西昌河汽车 330 新湖控股 1000 高力集团 100
长城科技 300 新疆广汇 1000 广州立白 100
潍柴动力 264 中兴通讯 1000 广州市时代地产 100
江淮汽车 200 福耀玻璃 928 好孩子集团 100
中国银联 200 华晨汽车 897.7 金蝶软件 100
嘉实基金 189 深圳海王集团 864.88 金六福 100
金地集团 180 TCL集团 700 梦兰集团 100
天津一汽夏利 171 奥克斯集团 686 神舟电脑 100
华夏基金 150 江苏双良 680 新世纪控股集团 100
东风柳州汽车 120 方正集团 650 欧琳集团 55.71
北京同仁堂 110 江苏苏宁环球集团 630  
山东新华制药 82 广州珠江地产 600
福田汽车 48 龙湖地产 600
中国中材股份 40 银泰百货 600
  德力西集团 581
红豆集团 566
上一页1下一页
责任编辑: 无 网络编辑: 无