2009-10-30 15:10:00 来源:infzm.com
2009年10月30日,首批28家创业板公司集中在深交所挂牌上市,尽管之前监管部门多加防范,但这并没有改变创业板被爆炒的命运。
49份临时停牌公告
开市大涨,仅8分钟,即有4只股票价格较其发行价上涨100%以上,最低一只股票上涨48.3%。
深交所于9月23日宣布,当创业板股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时,交易所可对其实施临时停牌30分钟;首次上涨 或下跌达到或超过50%时,可对其实施临时停牌30分钟;首次上涨或下跌达到或超过80%时,可对其实施临时停牌至14时57分。
开盘后不到10分钟,安科生物和探路者即因股价涨幅超出开盘价20%而临时停牌。
09时37分40秒,深交所发出了创业板历史上第一份临时停牌公告,N安科生物被实施临时停牌,停牌价为44.30元/股,较其发行价上160.59%。
09时40分39秒,深交所对N探路者实施临时停牌,停牌价为50.00元/股,较其发行价上涨152.53%。
10时30分08秒,深交所对N金亚实施临时停牌,发出了这天第一份因盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过50%的停牌公告。
13时20分32秒,深交所再次对N金亚实施临时停牌,发出了这天第一份因盘中成交价格较开盘价上涨已达到或超过80%的停牌公告。
这一天,深交所一共给创业板股票发出了49份停牌公告,每一只股票都有收到,其中金亚更是接连收到了三张。
涨幅均超75%,三两只百元股
11点25分,创业板首批上市的28家公司股价全部实现翻倍。
至午盘时,创业板产生了3只百元股,其中N红日股价最高,午盘报144.6元,N泰岳股价午盘收 140.1元,N机器人午盘收100.5元。
14时左右,盘中出现大幅回落走势,大禹节水、机器人、华测检测、神州泰岳、北陆药业等个股盘中下跌幅度超过20%以上。
至收盘时,有20只个股较发行价格的涨幅回落到100%以内,不过,即使是涨幅最小的N南风,也达75.84%,三度被临时停牌的N金亚更是以209.73%的涨幅居涨幅榜首。
另外,虽然N机器人在下午的涨幅收窄,最后收报75.15元, 这天仍然收获了两只百元股——N红日收报106.5元,N泰岳收报收 102.90元。
30日收盘,创业板成交金融达219.08亿元。这天的沪市成交成交金额1201.35亿元,较上一交易日放大0.948亿元。深市成交金额1015.2亿元,较上一交易日放大261.12亿元,创业板功不可没。
2009年10月30日收盘时,创业板28只股票情况
| 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 涨跌额 | 成交额 | 昨收盘 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 |
| 300028 | 金亚科技 | 35.00 | 209.73% | 23.70 | 64774万 | 11.30 | 20.50 | 36.90 | 18.88 |
| 300009 | 安科生物 | 50.08 | 194.59% | 33.08 | 68671万 | 17.00 | 37.00 | 64.88 | 37.00 |
| 300005 | 探路者 | 50.07 | 152.88% | 30.27 | 60452万 | 19.80 | 42.00 | 66.59 | 42.00 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 70.81 | 147.76% | 42.23 | 208284万 | 28.58 | 63.66 | 91.80 | 63.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 43.28 | 140.44% | 25.28 | 66271万 | 18.00 | 38.00 | 57.00 | 36.00 |
| 300025 | 华星创业 | 45.00 | 128.89% | 25.34 | 31246万 | 19.66 | 40.00 | 59.98 | 35.78 |
| 300021 | 大禹节水 | 32.03 | 128.79% | 18.03 | 37883万 | 14.00 | 25.60 | 43.50 | 21.50 |
| 300003 | 乐普医疗 | 63.40 | 118.62% | 34.40 | 186759万 | 29.00 | 61.00 | 86.00 | 56.00 |
| 300006 | 莱美药业 | 35.80 | 116.97% | 19.30 | 56733万 | 16.50 | 27.45 | 49.40 | 27.44 |
| 300013 | 新宁物流 | 32.20 | 106.41% | 16.60 | 32990万 | 15.60 | 24.50 | 44.09 | 24.50 |
| 300016 | 北陆药业 | 35.60 | 99.33% | 17.74 | 40886万 | 17.86 | 29.00 | 51.60 | 26.01 |
| 300022 | 吉峰农机 | 35.31 | 98.93% | 17.56 | 56833万 | 17.75 | 32.25 | 51.80 | 28.50 |
| 300019 | 硅宝科技 | 45.28 | 96.87% | 22.28 | 39003万 | 23.00 | 38.01 | 65.00 | 33.00 |
| 300024 | 机器人 | 75.15 | 88.82% | 35.35 | 86516万 | 39.80 | 74.00 | 108.00 | 65.01 |
| 300010 | 立思辰 | 33.75 | 87.50% | 15.75 | 61830万 | 18.00 | 28.10 | 49.90 | 26.30 |
| 300017 | 网宿科技 | 44.90 | 87.08% | 20.90 | 73255万 | 24.00 | 41.50 | 63.50 | 36.00 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 69.01 | 86.51% | 32.01 | 65439万 | 37.00 | 66.70 | 96.00 | 58.30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 51.90 | 85.36% | 23.90 | 126134万 | 28.00 | 48.86 | 72.00 | 42.65 |
| 300001 | 特锐德 | 44.00 | 84.87% | 20.20 | 105013万 | 23.80 | 42.00 | 64.00 | 35.01 |
| 300023 | 宝德股份 | 36.08 | 84.08% | 16.48 | 38144万 | 19.60 | 32.56 | 56.00 | 27.10 |
| 300008 | 上海佳豪 | 50.81 | 82.77% | 23.01 | 43852万 | 27.80 | 43.15 | 74.00 | 40.01 |
| 300020 | 银江股份 | 36.40 | 82.00% | 16.40 | 50936万 | 20.00 | 31.00 | 55.00 | 28.02 |
| 300007 | 汉威电子 | 48.71 | 80.41% | 21.71 | 51633万 | 27.00 | 44.00 | 74.80 | 38.99 |
| 300012 | 华测检测 | 45.88 | 77.97% | 20.10 | 69311万 | 25.78 | 38.00 | 68.00 | 38.00 |
| 300026 | 红日药业 | 106.50 | 77.50% | 46.50 | 96077万 | 60.00 | 97.15 | 145.50 | 87.00 |
| 300002 | 神州泰岳 | 102.90 | 77.41% | 44.90 | 237308万 | 58.00 | 100.10 | 147.80 | 86.00 |
| 300018 | 中元华电 | 56.70 | 76.20% | 24.52 | 65429万 | 32.18 | 47.00 | 83.50 | 46.00 |
| 300004 | 南风股份 | 40.25 | 75.84% | 17.36 | 69175万 | 22.89 | 35.00 | 62.38 | 34.11 |
我要打分:
5/5 (共1票)
同步评论并分享本文到: