2010中国(内地)民营企业慈善公益榜

2010中国(内地)民营企业慈善公益榜

责任编辑:陶斯达

 

 

 

 

 

 

 

2010年排名 主榜排名 企业名称 主营业务 地区 慈善捐赠得分
1 21 世纪金源集团 地产、酒店 福建省 7.000
2 19 山东太阳纸业股份有限公司 涂布、白卡铜版纸、涂布白板 山东省 5.448
3 110 碧桂园控股有限公司 地产 广东省 3.567
4 97 雅居乐地产控股有限公司 地产 广东省 3.555
5 81 恒大地产集团有限公司 地产 广东省 3.364
6 39 百兴集团有限公司 专业市场、房地产、工业制造 江苏省 3.252
7 123 江苏高力集团有限公司 房地产开发汽配、家居连锁市场经营 江苏省 3.236
8 37 江苏三房巷集团有限公司 切片涤纶、化纤染色、整理布 江苏省 3.225
9 6 比亚迪股份有限公司 电子、汽车 广东省 3.198
10 32 大连实德集团有限公司 PVC塑料、异型材、板材 辽宁省 3.182
11 68 奥克斯集团 空调、仪表、手机 浙江省 3.174
12 48 天津天狮集团有限公司 营养保健食品 美容护肤 天津市 3.170
13 66 新奥集团股份有限公司 燃气供应专用设备、制造生物制药 河北省 3.161
14 38 海航集团有限公司 综合(含投资类) 海南省 3.160
15 18 亨通集团有限公司 通信光缆 电力电缆 通信电缆 江苏省 3.156
16 4 苏宁电器集团 家用电器连锁销售 江苏省 3.140
17 2 江苏沙钢集团有限公司 钢铁、铜加工、其他 江苏省 3.138
18 34 江苏南通二建集团有限公司 房屋工程、建筑、房地产开发 江苏省 3.138
19 36 四川宏达集团 冶金、矿山、化工、房地产、国际贸易 四川省 3.132
20 15 大连万达集团股份有限公司 房地产业 辽宁省 3.125

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}