2008中国国有上市企业社会责任榜

 

排名 企业
(证券简称)
证券代码 证监会行业 总分
1 中国石油 601857.SH 采掘业 79.572
2 中国石化 600028.SH 采掘业 64.873
3 工商银行 601398.SH 金融、保险业 59.284
4 中国移动 941.HK 电讯业 54.997
5 建设银行 601939.SH 金融、保险业 54.759
6 中国银行 601988.SH 金融、保险业 53.399
7 中国神华 601088.SH 采掘业 44.730
8 宝钢股份 600019.SH 制造业-金属、非金属 44.533
9 中国人寿 601628.SH 金融、保险业 44.172
10 中国铁建 601186.SH 建筑业 43.564
11 中国铝业 601600.SH 采掘业 42.709
12 紫金矿业 2899.HK 采掘业 42.630
13 中国远洋 601919.SH 交通运输、仓储业 42.156
14 中国中铁 601390.SH 建筑业 41.709
15 鞍钢股份 000898.SZ 采掘业 41.665
16 武钢股份 600005.SH 制造业-金属、非金属 41.125
17 招商银行 600036.SH 金融、保险业 41.085
18 华能国际 600011.SH 电力、煤气及水的生产和供应业 41.047
19 交通银行 601328.SH 金融、保险业 40.487
20 江淮汽车 600418.SH 制造业-机械、设备、仪表 39.959
21 中国电信 728.HK 电讯业 39.751
22 云南铜业 000878.SZ 制造业-金属、非金属 39.440
23 华夏银行 600015.SH 金融、保险业 39.324
24 莱钢股份 600102.SH 制造业-金属、非金属 39.324
25 青岛海尔 600690.SH 制造业-机械、设备、仪表 39.134
26 格力电器 000651.SZ 制造业-机械、设备、仪表 39.034
27 四川长虹 600839.SH 制造业-电子 39.024
28 厦门国贸 600755.SH 批发和零售贸易 38.959
29 新兴铸管 000778.SZ 制造业-金属、非金属 38.893
30 中国太保 601601.SH 金融、保险业 38.644
31 上海汽车 600104.SH 制造业-机械、设备、仪表 38.264
32 中国人民财产保险 2328.HK 金融、保险业 38.262
33 兴业银行 601166.SH 金融、保险业 38.115
34 中信银行 601998.SH 金融、保险业 38.071
35 浦发银行 600000.SH 金融、保险业 37.426
36 马钢股份 600808.SH 制造业-金属、非金属 37.168
37 深康佳A 000016.SZ 制造业-电子 36.979
38 一汽轿车 000800.SZ 制造业-机械、设备、仪表 36.749
39 中集集团 000039.SZ 制造业-金属、非金属 36.662
40 福田汽车 600166.SH 制造业-机械、设备、仪表 36.638
41 青岛啤酒 600600.SH 制造业-食品、饮料 36.635
42 海通证券 600837.SH 综合类证券公司 36.531
43 中海油-H 883.000 采掘业 36.513
44 太钢不锈 000825.SZ 制造业-金属、非金属 36.349
45 中国船舶 600150.SH 制造业-机械、设备、仪表 36.344
46 中煤能源 601898.SH 采掘业 36.328
47 中国联通 600050.SH 电讯业 36.195
48 深圳能源 000027.SZ 电力、煤气及水的生产和供应业 36.072
49 国阳新能 600348.SH 采掘业 35.987
50 葛洲坝 600068.SH 建筑业 35.924
51 S上石化 600688.SH 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 35.830
52 中铁二局 600528.SH 建筑业 35.624
53 中材国际 600970.SH 建筑业 35.552
54 包钢股份 600010.SH 制造业-金属、非金属 35.279
55 南方航空 600029.SH 交通运输、仓储业 35.244
56 柳钢股份 601003.SH 制造业-金属、非金属 35.208
57 中信证券 600030.SH 金融、保险业 34.933
58 首钢股份 000959.SZ 制造业-金属、非金属 34.897
59 长城科技 74.HK 信息技术业 34.881
60 中化国际 600500.SH 批发和零售贸易 34.817
61 如意集团 000626.SZ 综合类 34.716
62 长城开发 000021.SZ 信息技术业 34.676
63 东风汽车集团 489.HK 制造业-机械、设备、仪表 34.447
64 中国交通建设 1800.HK 建筑业 34.377
65 万科A 000002.SZ 房地产业 33.887
66 海信电器 600060.SH 制造业-电子 33.408
67 上海电气集团 2727.HK 电力设备 33.261
68 华菱管线 000932.SZ 制造业-金属、非金属 32.879
69 中国通信服务 552.HK 电讯业 32.877
70 兖州煤业 600188.SH 采掘业 32.841
71 唐钢股份 000709.SZ 制造业-金属、非金属 32.742
72 长安汽车 000625.SZ 制造业-机械、设备、仪表 32.676
73 双汇发展 000895.SZ 制造业-食品、饮料 32.594
74 五矿发展 600058.SH 批发和零售贸易 32.547
75 潍柴动力 000338.SZ 制造业-机械、设备、仪表 32.425
76 中国中材 1893.HK 建筑材料 32.129
77 湖南有色金属 2626.HK 采掘业 32.045
78 株冶集团 600961.SH 制造业-金属、非金属 31.951
79 韶钢松山 000717.SZ 制造业-金属、非金属 31.924
80 S仪化 600871.SH 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 31.779
81 京东方A 000725.SZ 制造业-电子 31.702
82 济南钢铁 600022.SH 制造业-金属、非金属 31.644
83 攀钢钢钒 000629.SZ 制造业-金属、非金属 31.239
84 邯郸钢铁 600001.SH 制造业-金属、非金属 31.201
85 杭钢股份 600126.SH 制造业-金属、非金属 30.627
86 建发股份 600153.SH 批发和零售贸易 30.527
87 江西铜业 600362.SH 制造业-金属、非金属 29.151
88 国电电力 600795.SH 电力、煤气及水的生产和供应业 29.012
89 上港集团 600018.SH 交通运输、仓储业 28.724
90 金龙汽车 600686.SH 制造业-机械、设备、仪表 28.692
91 同方股份 600100.SH 信息技术业 28.431
92 铜陵有色 000630.SZ 制造业-金属、非金属 28.317
93 本钢板材 000761.SZ 制造业-金属、非金属 28.256
94 振华港机 600320.SH 制造业-机械、设备、仪表 28.189
95 重庆钢铁 601005.SH 制造业-金属、非金属 28.166
96 三钢闽光 002110.SZ 制造业-金属、非金属 28.142
97 中国重汽 000951.SZ 制造业-机械、设备、仪表 28.130
98 长力股份 600507.SH 制造业-机械、设备、仪表 27.913
99 八一钢铁 600581.SH 制造业-金属、非金属 27.735
100 承德钒钛 600357.SH 制造业-金属、非金属 27.629

 

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}