2010世界500强企业在华贡献排行榜

2010世界500强企业在华贡献排行榜

责任编辑:陶斯达

 

 

 

 

 
2010年排名 2009年排名 公司常用中文名称 总部所在地 主要业务 2010财富500 总得分
1 1 大众汽车  德国  汽车 16 72.734
2 2 丰田汽车  日本 汽车 5 66.495
3 7 日产汽车  日本 汽车 64 55.911
4 4 本田汽车  日本 汽车 51 54.234
5 6 中国三星  韩国  电子、电气设备 32 50.196
6 11 巴斯夫  德国  化学 81 50.023
7 3 诺基亚  芬兰  网络通讯设备 120 49.137
8 8 宝洁  美国 家居个人用品 67 47.165
9 15 索尼  日本 电子、电气设备 69 46.654
10 9 道达尔  法国  石油天然气 14 46.409
11 13 日立  日本 电子、电气设备 47 45.828
12 10 西门子  德国  电子、电气设备 40 44.194
13 44 标致雪铁龙 法国  汽车 94 41.472
14 25 宝马  德国  汽车 82 41.326
15 23 施耐德电气  法国  电子、电气设备 394 41.08
16 16 ABB 瑞士  电子、电气设备 237 40.986
17 14 现代汽车  韩国  汽车 78 40.926
18 12 松下电器  日本 电子、电气设备 65 40.897
19 72 强生  美国 制药 108 40.085
20 45 金佰利  美国 家居个人用品 455 40.025
21 43 皇家壳牌石油  英国/荷兰  能源和化工 2 39.915
22 18 爱立信  瑞典  网络通讯设备 301 39.652
23 53 通用电气  美国 多元化 13 39.592
24 21 汇丰控股  英国 银行 39 39.048
25 36 苏黎世金融  瑞士  保险 83 38.841
26 26 拜耳  德国  化工、制药 170 38.729
27 29 百威英博 比利时 饮料 196 37.927
28 30 惠普  美国 计算机办公设备 26 37.879
29 33 联合技术  美国 飞机制造、航空运输 130 37.691
30 71 福特汽车  美国 汽车 23 37.292
31 31 住友商事  日本 贸易 218 37.058
32 65 普利司通  日本 轮胎橡胶 289 36.951
33 66 东芝  日本 电子、电气设备 89 36.86
34 78 欧莱雅  法国  家居个人用品 342 36.771
35 37 摩托罗拉  美国 网络通讯设备 391 36.642
36 35 阿尔卡特朗讯 法国 网络电信设备 418 36.354
37 34 IBM 美国 计算机办公设备 48 36.156
38 49 雀巢  瑞士  食品 44 35.956
39 41 日本电气公司  日本 电子、电气设备 185 35.814
40 17 拉法基 法国 建筑材料、玻璃 390 35.733
41 40 可口可乐  美国 饮料 245 35.519
42 42 三菱电机  日本 电子、电气设备 201 35.449
43 39 夏普  日本 电子、电气设备 264 35.408
44 22 蒂森克虏伯  德国  工农业设备 123 35.213
45 24 戴尔  美国 计算机办公设备 131 35.207
46 46 三洋电机  日本 电子、电气设备 479 34.492
47 38 英特尔  美国 半导体  209 34.423
48 58 富士胶片  日本 科研、摄影设备 359 34.403
49 92 埃克森美孚 美国 炼油 3 34.323
50   阿斯利康  英国 制药 226 34.295
51 63 百事  美国 食品和饮料 171 34.238
52 28 乐金 韩国 多元化 67 33.998
53   葛兰素史克  英国 制药 163 33.48
54 57 美国国际集团  美国 保险 41 33.321
55 47 联合利华  英国/荷兰  食品 121 33.016
56 81 耐克 美国 体育用品 453 32.926
57 80 伟世通  美国 汽车零件 32.729
58 54 博世  德国  汽车零件 129 32.665
59 20 佳能  日本 影像器材、办公设备  216 32.632
60 55 霍尼韦尔国际  美国 航天国防 248 32.514
61 83 忠利保险  意大利  保险 19 32.451
62   嘉吉 美国 农业、食品 32.447
63 68 沃尔沃  瑞典  汽车 278 32.212
64 51 瑞银集团  瑞士  银行 183 31.958
65 84 铃木汽车  日本 汽车 308 31.87
66 86 辉瑞  美国 制药 140 31.763
67 67 渣打 英国 银行 419 31.75
68 79 米其林  法国  轮胎橡胶 426 31.601
69 85 威立雅  法国  水务  145 31.549
70 64 思科 美国 网络通讯设备 200 31.44
71 59 苏伊士里昂水务 法国 水务  499 31.4
72 32 伟创力  新加坡  半导体、其他元器件  350 31.265
73   荷兰国际集团  荷兰  保险 12 31.205
74 19 诺华  瑞士  制药,疫苗和诊断,消费者保健品 160 31.015
75   微软  美国 计算机软件  115 30.97
76 50 安联  德国  保险 20 30.97
77 87 麦当劳  美国 饮食服务 378 30.922
78 77 雅培  美国 制药 250 30.468
79   汉高 德国  家居个人用品 457 30.461
80   美铝公司  美国 金属 461 30.429
81   电装  日本 汽车零件 232 30.355
82   陶氏化学  美国 化学 161 29.903
83 60 杜邦  美国 化工 296 29.775
84 56 荷兰皇家飞利浦电子 荷兰  医疗保健、照明和优质生活 231 29.597
85 94 富士通  日本 计算机办公设备 138 29.129
86 99 圣戈班  法国  建材玻璃  132 29.104
87 61 德尔福  美国 汽车零件 29.063
88 90 浦项制铁  韩国  金属 272 28.97
89 82 3M  美国 多元化 370 28.852
90 48 戴姆勒 美国 汽车 30 28.748
91   小松  日本 工农业设备 28.695
92 75 三菱联合金融控股集团 日本 银行 126 28.604
93   艾默生电气  美国 电子、电气设备 420 28.535
94 62 安盛  法国  保险 9 28.209
95 91 固特异轮胎橡胶  美国 轮胎橡胶 28.112
96   SK中国  韩国  能源化工、信息通信 104 28.08
97 69 卡特彼勒  美国 工农业设备 229 28.048
98   宏利保险  加拿大  保险 208 27.9
99 98 摩根大通  美国 银行 25 27.839
100   百时美施贵宝  美国 制药 405 27.783

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}