2010中国国有上市企业社会责任榜

2010中国国有上市企业社会责任榜

责任编辑:陶斯达

               
 

 

 



2010年排名    2009年排名  证券代码  证券简称    证监会行业       总得分
  01       01    601857.SH  中国石油   采掘业           78.815
  02       02    601398.SH  工商银行   金融、保险业        72.985
  03       04    601939.SH  建设银行   金融、保险业        67.187
  04       06    00941.HK    中国移动   电讯业           62.604
  05       05    601988.SH  中国银行   金融、保险业     61.302
  06       03    600028.SH  中国石化   采掘业        60.273
  07       07    601088.SH  中国神华   采掘业        47.188
  08       10    601628.SH  中国人寿   金融、保险业     46.832
  09       32    601390.SH  中国中铁   建筑业        44.730
  10       61    600690.SH  青岛海尔   制造业        44.130
  11       13    600000.SH  浦发银行   金融、保险业     3.286
  12       11    601919.SH  中国远洋   交通运输、仓储业   42.007
  13       08    601186.SH  中国铁建   建筑业        41.782
  14       54    600600.SH  青岛啤酒   制造业、食品、饮料  40.425
  15       33    600050.SH  中国联通   电讯业        40.286
  16       26    600036.SH  招商银行   金融、保险业     40.109
  17       24    600015.SH  华夏银行   金融、保险业     39.687
  18       18    600058.SH  五矿发展   批发和零售贸易    39.436
  19       14    600005.SH  武钢股份   制造业、金属、非金属 39.226
  20       50    601998.SH  中信银行   金融、保险业     39.186
  21       20    601766.SH  中国南车   机械、设备、仪表   38.857
  22       94    601727.SH  上海电气   电力设备       38.708
  23       23    600011.SH  华能国际   电力、煤气、水    38.538
  24       29    000878.SZ  云南铜业   制造业—金属、非金属 38.191
  25       19    600808.SH  马钢股份   制造业—金属、非金属 38.148
  26       34    601328.SH  交通银行   金融、保险业     38.027
  27       —    601299.SH  中国北车   机械、设备、仪表   37.981
  28       15    601166.SH  兴业银行   金融、保险业     37.939
  29       68    601668.SH  中国建筑   建筑业        37.430
  30       35    600030.SH  中信证券   金融、保险业     37.302
  31       41    600839.SH  四川长虹   制造业—电子     37.250
  32       53    000717.SZ  韶钢松山   制造业—金属、非金属    37.244
  33       60    601601.SH  中国太保   金融、保险业     37.017
  34       12    601600.SH  中国铝业   采掘业        36.974
  35       44    000800.SZ  一汽轿车   制造业        36.842
  36       30    600418.SH  江淮汽车   制造业        36.600
  37       —    601818.SH  光大银行   金融、保险业     36.079
  38       09    600019.SH  宝钢股份   制造业—金属、非金属 35.995
  39       —    000425.SZ  徐工机械   机械、设备、仪表   35.714
  40       17    000651.SZ  格力电器   制造业        35.447
  41       37    601898.SH  中煤能源   采掘业        34.620
  42       51    000625.SZ  长安汽车   制造业        34.605
  43       52    00728.HK  中国电信    电讯业          34.504
  44       55    000959.SZ  首钢股份   制造业—金属、非金属 34.404
  45       22    600970.SH  中材国际   建筑业        34.314
  46       48    000039.SZ  中集集团   制造业—金属、非金属    34.032
  47       16    000898.SZ  鞍钢股份   采掘业        34.030
  48       103   600170.SH  上海建工    建筑业         33.777
  49       —    600887.SH  伊利股份   食品、饮料      33.577
  50       21    600104.SH  上海汽车   制造业          33.535
  51       28    600102.SH  莱钢股份   制造业—金属、非金属   33.534
  52       93    600068.SH  葛洲坝    建筑业        33.265
  53       25    601808.SH  中海油服   采掘业        32.818
  54       42    600755.SH  厦门国贸   批发和零售贸易    32.596
  55       88    002110.SZ  三钢闽光    制造业—金属、非金属 32.217
  56       38    600166.SH  福田汽车   制造业        32.051
  57       36    002328.HK 中国人民财保险 金融、保险业     32.048
  58       69    600060.SH  海信电器   制造业—电子     31.805
  59       —    600782.SH  新钢股份   金属、非金属     31.586
  60       27    000778.SZ  新兴铸管   制造业—金属、非金属 31.523
  61       90    00883.HK  中海油-H    采掘业        31.485
  62       117   600820.SH  隧道股份    建筑业         31.402
  63       57    00489.HK 东风汽车集团    制造业         31.352
  64       86    000157.SZ  中联重科   机械、设备、仪表    31.350
  65       98    000021.SZ  长城开发   信息技术业       31.350
  66       58    600688.SH  S上石化    石油、化学、塑料     31.062
  67       64    601699.SH  潞安环能   采掘业         30.865
  68       67    600048.SH  保利地产   房地产业        30.752
  69       —    600383.SH  金地集团   房地产业        30.618
  70       96    600010.SH  包钢股份   制造业—金属、非金属  30.564
  71       74    000338.SZ  潍柴动力   制造业         30.365
  72       59    600871.SH  S仪化     制造业         30.322
  73       78    600795.SH  国电电力   供应业         30.213
  74       47    000825.SZ  太钢不锈   制造业         30.104 
  75       —    000932.SZ  华菱钢铁   金属、非金属      30.082
  76       —    600320.SH  振华重工   机械、设备、仪表    29.824
  77       82    000630.SZ  铜陵有色   制造业—金属、非金属  29.527
  78       75    600018.SH  上港集团   交通运输、仓储业    29.396
  79       92    00552.HK  中国通信服务   电讯业          28.918
  80       85    600029.SH  南方航空   交通运输、仓储业   28.801
  81       62    000488.SZ  晨鸣纸业   制造业-造纸、印刷    28.616
  82       31    600188.SH  兖州煤业   采掘业        28.482
  83       39    01800.HK  中国交通建设   建筑业          27.787
  84       73    00074.HK   长城科技    信息技术业        27.743
  85       116    600115.SH  东方航空    交通运输、仓储业     27.690
  86       108    601111.SH  中国国航     交通运输、仓储业    27.610
  87       65    000016.SZ     深康佳A     制造业—电子      27.586
  88       104    600282.SH  南钢股份    石油、化学、塑料          27.537
  89       119    600362.SH  江西铜业    金属、非金属                 27.187
  90       66    000001.SZ    深发展A   金融、保险业     27.116
  91       102    601866.SH  中海集运    交通运输、仓储业   27.091
  92       76    600022.SH  济南钢铁   制造业-金属、非金属   26.707
  93       89    600787.SH  中储股份   交通运输、仓储业   26.235
  94       —    000066.SZ  长城电脑    信息技术业      26.088
  95       91    600100.SH   方股份   信息技术业      25.906
  96       95    02626.HK  湖南有色金属   采掘业           25.853
  97       107    600126.SH  杭钢股份    金属、非金属              25.716
  98       113    601991.SH  大唐发电    供应业                             25.655
  99       114    600489.SH  中金黄金    采掘业                             25.574
100        112    000002.SZ   万科A    房地产业                         25.477
 

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}