2010世界500强企业在华慈善公益榜

2010世界500强企业在华慈善公益榜

责任编辑:陶斯达

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名

公司常用

中文名称

总部所在地 主要业务 总得分
1 2 丰田汽车  日本 汽车 10
2 8 宝洁  美国 家居个人用品 5.156
3 9 索尼  日本 电子、电气设备 4.523
4 34 欧莱雅  法国  家居个人用品 4.457
5 15 施耐德电气  法国  电子、电气设备 4.105
6 38 雀巢  瑞士  食品 3.753
7 55 联合利华  英国/荷兰  食品 3.631
8 41 可口可乐  美国 饮料 3.579
9 18 松下电器  日本 电子、电气设备 3.535
10 7 诺基亚  芬兰  网络通讯设备 3.526
11 23 通用电气  美国 多元化 3.526
12 45 戴尔  美国 计算机办公设备 3.526
13 53 葛兰素史克  英国 制药 3.468
14 27 百威英博 比利时 饮料 3.345
15 11 日立  日本 电子、电气设备 3.342
16 33 东芝  日本 电子、电气设备 3.338
17 88 浦项制铁  韩国  金属 3.33
18 60 霍尼韦尔国际  美国 航天国防 3.321
19 50 阿斯利康  英国 制药 3.316
20 100 百时美施贵宝  美国 制药 3.316

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}