2010世界500强企业在华经济责任榜

2010世界500强企业在华经济责任榜

责任编辑:陶斯达

 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 公司常用中文名称 总部所在地 主要业务 总得分
1 1 大众汽车  德国  汽车 39.185
2 2 丰田汽车  日本 汽车 27.949
3 3 日产汽车  日本 汽车 21.148
4 4 本田汽车  日本 汽车 19.757
5 5 中国三星  韩国  电子、电气设备 15.896
6 17 现代汽车  韩国  汽车 14.716
7 7 诺基亚  芬兰  网络通讯设备 14.051
8 18 松下电器  日本 电子、电气设备 11.442
9 10 道达尔  法国  石油天然气 11.18
10 12 西门子  德国  电子、电气设备 10.728
11 6 巴斯夫  德国  化学 10.436
12 8 宝洁  美国 家居个人用品 9.762
13 21 皇家壳牌石油  英国/荷兰  能源和化工 8.81
14 52 乐金 韩国 多元化 8.72
15 73 荷兰国际集团  荷兰  保险 7.869
16 16 ABB 瑞士  电子、电气设备 7.218
17 80 美铝公司  美国 金属 7.117
18 26 拜耳  德国  化工、制药 7.035
19 11 日立  日本 电子、电气设备 6.764
20 14 宝马  德国  汽车 6.283

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}