2010中国国有上市企业公众形象榜

2010中国国有上市企业公众形象榜

责任编辑:陶斯达

 

 

 

 

 

 

2010年排名 2010年主榜排名 证券代码 证券简称 证监会行业 投票得分
1 2 601398.SH 工商银行 金融、保险业 7.138
2 32 000717.SZ 韶钢松山 制造业-金属、非金属 5.987
3 10 600690.SH 青岛海尔 制造业-机械、设备、仪表 5.343
4 14 600600.SH 青岛啤酒 制造业-食品、饮料 4.281
5 16 600036.SH 招商银行 金融、保险业 4.181
6 35 000800.SZ 一汽轿车 制造业-机械、设备、仪表 4.152
7 31 600839.SH 四川长虹 制造业-电子 4.124
8 36 600418.SH 江淮汽车 制造业-机械、设备、仪表 4.124
9 1 601857.SH 中国石油 采掘业 4.095
10 63 00489.HK 东风汽车集团 制造业-机械、设备、仪表 4.067
11 52 600068.SH 葛洲坝 建筑业 3.279
12 43 00728.HK 中国电信 电讯业 3.251
13 15 600050.SH 中国联通 电讯业 3.222
14 58 600060.SH 海信电器 制造业-电子 3.194
15 3 601939.SH 建设银行 金融、保险业 3.165
16 39 000425.SZ 徐工机械 机械、设备、仪表 3.136
17 56 600166.SH 福田汽车 制造业-机械、设备、仪表 3.108
18 44 000959.SZ 首钢股份 制造业-金属、非金属 3.094
19 17 600015.SH 华夏银行 金融、保险业 3.079
20 30 600030.SH 中信证券 金融、保险业 3.079

{{ isview_popup.firstLine }}{{ isview_popup.highlight }}

{{ isview_popup.secondLine }}

{{ isview_popup.buttonText }}